O calendário do abono salarial do PIS/Pasep para 2023 foi aprovado. O cronograma proposto pelo governo federal é referente ao ano-base 2021 e mais de R$ 24 bilhões estão previstos para serem liberados. De acordo com o calendário, os pagamentos começam em 15 de fevereiro, seguindo até 17 de julho de 2023.
O PIS, pago a trabalhadores da iniciativa privada, é liberado de acordo com o mês de aniversário. O Pasep é liberado a servidores públicos, e considera o número final de inscrição do beneficiário.
Calendário para o PIS 2023:
| Nascidos em | Pagamento em |
| Janeiro | 15 de fevereiro de 2023 |
| Fevereiro | 15 de fevereiro de 2023 |
| Março | 15 de março de 2023 |
| Abril | 15 de março de 2023 |
| Maio | 17 de abril de 2023 |
| Junho | 17 de abril de 2023 |
| Julho | 15 de maio de 2023 |
| Agosto | 15 de maio de 2023 |
| Setembro | 15 de junho de 2023 |
| Outubro | 15 de junho de 2023 |
| Novembro | 17 de julho de 2023 |
| Dezembro | 17 de julho de 2023 |
Calendário para o Pasep 2023:
| Final da inscrição | Pagamento em |
| 0 | 15 de fevereiro de 2023 |
| 1 | 15 de março de 2023 |
| 2 | 17 de abril de 2023 |
| 3 | 17 de abril de 2023 |
| 4 | 15 de maio de 2023 |
| 5 | 15 de maio de 2023 |
| 6 | 15 de junho de 2023 |
| 7 | 15 de junho de 2023 |
| 8 | 17 de julho de 2023 |
| 9 | 17 de julho de 2023 |
Fonte: Condefat






